Звездочкой (*) обозначены коммерческие рейсы
5:45 Р 6:35 7:45 9:30 10:30 11:45 * 12:40 13:40 15:20 16:20 17:50 * 18:40 * 20:10 *, кр. вс. 22:05Турбаза "Косалма" (в пути 55 мин.)
6:35 РЛучевое-1 (в пути 1 час 10 мин.)
8:40 16:05ММС (в пути 30 мин.)
7:05 Р 8:25 Р 16:10 *, Р 17:20Виданы (в пути 50 мин.; рейс 21:25 через Бесовец, в пути 1 - час)
5:40 9:00 9:35 *, СВ 11:15 14:00 18:00 21:25Бесовец (в пути 50 мин.)
5:40 6:35 7:30 8:25 10:20 12:40 14:30 16:25 17:30 18:45Чална (в пути 45 мин.)
16:00Падозеро (в пути 1 час 10 мин.)
7:40 13:30 *Падозеро - 28 км (в пути 1 час 10 мин.)
16:40 *Ст. Падозеро (в пути 1 час)
19:15 *Кутигима (в пути 1 час 20 мин.)
5:40 14:35Уя (в пути 1 час)
8:15 13:40Ст. Деревянка
5:50 9:00 14:00 15:00 17:20 19:15Пухта
5:35 18:20Машозеро
Рейс 9:30 через Шапозеро
9:00 17:30 СВШапозеро (через Машозеро)
14:40Вилга
5:55 6:35 7:30 12:45 14:15 15:55 17:30 Р 20:15 21:55Матросы
6:05 8:45Пряжа
11:15 16:00 18:45 пн., вт., ср., чт.Киндасово
18:45 пт., сб., вс.Лехнаволок
6:15 17:00Пиньгуба
8:30 14:00Суйсарь
6:30 11:00 15:00 19:30
| Пункт назначения | Отпр. из Петрозаводска | Приб. на конечный пункт | Отпр. из конечного пункта | Приб. в Петрозаводск | Дни следования | Примечание |
| Ведлозеро | 13:30 | 16:00 | 16:10 | 18:40 | пт., вс. | |
| 6:40 | 10:00 | 10:25 | 13:00 | пн., ср., пт. | через Ламисельгу | |
| 15:50 | 18:30 | 18:35 | 21:45 | пн., ср., пт. | через Ламисельгу | |
| Великая Губа | 8:30 | 15:00 | 15:40 | 22:00 | пт., сб., вс. | * |
| Верхние Важины | 16:50 | 19:25 | 19:40 | 22:10 | пт. | |
| 17:50 | 20:25 | 20:30 | 23:00 | вс. | ||
| Видлица | 17:30 | 21:50 | 12:40 | 16:00 | пт. | |
| Вытерга | 15:20 | 22:10 | 6:30 | 13:20 | пн., ср., пт., вс. | |
| Гонганалица | 10:40 | 13:00 | 13:20 | 15:30 | сб. | |
| 12:50 | 15:00 | 15:05 | 17:15 | вс. | ||
| Каскесручей | 17:30 | 21:05 | 6:30 | 9:40 | пн., вт., ср., чт. | заезд в Кварционный в прям. сообщ. |
| 17:30 | 20:40 | 6:30 | 9:40 | сб. | без заезда в Кварционный | |
| 19:00 | 22:10 | 6:30 | 9:40 | вс. | без заезда в Кварционный | |
| 19:00 | 22:35 | 6:30 | 9:40 | пт. | без заезда в Кварционный | |
| Кинелахта | 6:40 | 10:00 | 10:30 | 13:50 | вт., сб. | |
| 15:50 | 19:10 | 19:40 | 23:00 | вт., вс. | ||
| Койвусельга | 17:00 | 22:15 | 7:00 | 12:25 | кр. вт., ср. | |
| Кондопога | 7:30 | 8:50 | 9:05 | 10:25 | еж. | |
| 8:20 | 9:40 | 9:55 | 11:15 | еж. | ||
| 9:00 | 10:20 | 7:00 | 8:20 | кр. вс. | ||
| 10:00 | 11:20 | 7:55 | 9:15 | еж. | ||
| 11:00 | 12:20 | 12:35 | 13:55 | еж. | ||
| 12:00 | 13:20 | 13:33 | 14:55 | еж. | ||
| 13:00 | 14:20 | 11:00 | 12:20 | еж. | ||
| 14:00 | 15:20 | 12:00 | 13:20 | еж. | ||
| 15:00 | 16:20 | 16:35 | 17:55 | еж. | ||
| 16:00 | 17:20 | 17:35 | 18:55 | еж. | ||
| 16:40 | 18:00 | 14:40 | 16:00 | еж. | ||
| 17:40 | 19:00 | 15:35 | 16:55 | еж. | ||
| 18:40 | 20:00 | 20:15 | 21:40 | еж. | ||
| 20:15 | 21:55 | 18:30 | 19:50 | еж. | ||
| Кудама | 17:10 | 20:35 | 20:50 | 23:20 | пт., вс. | через Эссойлу |
| Ладва | 6:05 | 7:55 | 8:15 | 10:10 | еж. | |
| Ладва-Ветка | 10:50 | 13:20 | 13:35 | 16:05 | еж. | |
| 17:20 | 19:50 | 20:15 | 22:45 | еж. | ||
| Марциальные Воды | 9:50 | 11:15 | 11:20 | 12:40 | пт., сб., вс. | *, через Кончозеро |
| Медвежьегорск | 13:00 | 16:30 | 8:00 | 11:40 | еж. | |
| 17:30 | 21:00 | 12:30 | 16:00 | еж. | ||
| Олонец | 11:00 | 14:20 | 6:00 | 9:20 | пн. | |
| 14:30 | 17:50 | 8:10 | 11:30 | кр. вс. | ||
| 16:30 | 19:50 | 12:40 | 16:00 | вс. | ||
| 18:15 | 21:35 | 14:00 | 17:20 | еж. | ||
| 18:15 | 21:35 | 12:40 | 16:00 | кр. пт. | ||
| 21:30 | 0:50 | 18:00 | 21:20 | вс. | ||
| Пудож | 22:00 | 6:30 | 22:00 | 6:30 | еж. | через Кондопогу |
| Санаторий "Кивач" | 9:50 | 10:55 | 11:00 | 12:05 | пн. | * |
| Санкт-Петербург | 9:00 | 18:00 | 8:30 | 17:30 | по нечетным | |
| Святозеро | 5:45 | 8:00 | 8:10 | 10:25 | еж. | |
| 13:50 | 15:35 | 15:45 | 17:30 | кр. сб. | ||
| 13:50 | 15:30 | 7:30 | 9:00 | сб. | * | |
| 17:30 | 19:00 | 7:30 | 9:00 | пн., ср., пт. | ||
| 17:30 | 19:00 | 15:30 | 17:00 | вс. | ||
| 21:00 | 22:30 | 19:10 | 20:40 | вс. | ||
| Сегежа | 16:30 | 22:00 | 8:00 | 13:30 | кр. вс. | заезд в Медвежьегорск |
| 18:00 | 23:30 | 12:00 | 17:30 | вс. | заезд в Медвежьегорск | |
| Сортавала | 6:30 | 14:30 | 16:30 | 24:00 | еж. | |
| 16:30 | 0:30 | 6:30 | 14:30 | еж. | ||
| Спасская губа | 14:30 | 15:55 | 16:00 | 17:40 | пт., сб., вс. | *, через Кончозеро, Марц. Воды |
| 19:00 | 20:45 | 20:50 | 22:25 | пт., сб., вс. | *, через Кончозеро, Марц. Воды | |
| Суоярви | 12:30 | 15:55 | 6:00 | 9:25 | кр. пт., сб., вс. | |
| 16:30 | 19:55 | 6:00 | 9:25 | пт., сб. | ||
| 16:30 | 19:55 | 11:00 | 14:25 | кр. пт., сб. | ||
| 19:00 | 22:25 | 11:00 | 14:25 | пт., сб. | ||
| 19:00 | 22:25 | 14:30 | 17:55 | вс. |
Расписание записано 14 декабря 2000 года