Прохождение поездов через станцию Графская (в сторону Воронежа)
Третья колонка - прибытие в Графскую, четвертая - отправление из Графской
N | Маршрут | Отпр. | Приб. | Примечания |
6332 | Усмань - Воронеж | 5:25 | 5:26 | |
6338 | Рамонь - Воронеж | 6:03 | 6:08 | |
6340 | Усмань - Воронеж | 6:23 | 6:24 | Р |
6342 | Графская - Воронеж | 6:46 | Р | |
6341 | Усмань - Воронеж | 6:45 | 6:46 | СВ |
6346 | Мичуринск - Воронеж | 7:23 | 7:24 | |
6348 | Графская - Воронеж | 8:30 | ||
6352 | Грязи - Воронеж | 10:12 | 10:26 | |
6354 | Графская - Воронеж | 11:26 | ||
6356 | Усмань - Воронеж | 13:33 | 13:34 | |
6358 | Графская - Воронеж | 14:27 | Р | |
6758 | Усмань - Воронеж | 14:26 | 14:27 | СВ |
6360 | Грязи - Воронеж | 15:43 | 15:44 | |
6362 | Графская - Воронеж | 17:17 | ||
6364 | Усмань - Воронеж | 18:23 | 18:24 | |
6366 | Мичуринск - Воронеж | 18:40 | 18:41 | |
6368 | Рамонь - Воронеж | 20:14 | 20:15 | |
6372 | Мичуринск - Воронеж | 21:34 | 21:40 | |
6541 | Графская - Рамонь | 10:20 | ||
6561 | Воронеж - Рамонь | ????? | 18:30 | |
6540 | Графская - Хава | 6:00 | ||
6543 | Графская - Хава | 14:00 | ||
6546 | Графская - Хава | 18:40 | ||
6548 | Графская - Хава | 21:45 | ||
6542 | Графская - Анна | 9:30 | ????? | приб. на конечный пункт 13:50 |
N | Маршрут | Отпр. | Приб. | Примечания |
Прохождение поездов через станцию Графская (в сторону Усмани)
Третья колонка - прибытие в Графскую, четвертая - отправление из Графской
N | Маршрут | Отпр. | Приб. | Примечания |
6335 | Воронеж - Грязи | 5:40 | 5:56 | |
6337 | Воронеж - Графская | 7:30 | ||
6339 | Воронеж - Усмань | 8:02 | 8:03 | |
6623 | Воронеж - Графская | 8:47 | СВ | |
6341 | Воронеж - Графская | 9:21 | ||
6343 | Воронеж - Грязи | 9:57 | 9:58 | |
6345 | Воронеж - Графская | 11:26 | Р | |
6347 | Воронеж - Грязи | ????? | 12:38 | СВ |
6349 | Воронеж - Мичуринск | 14:02 | 14:03 | |
6355 | Воронеж - Графская | 15:33 | Р | |
6357 | Воронеж - Усмань | 16:31 | 16:32 | |
6359 | Воронеж - Мичуринск | 17:36 | 17:37 | |
6361 | Воронеж - Рамонь | 18:29 | 18:30 | |
6363 | Воронеж - Усмань | 18:45 | 18:46 | СВ |
6365 | Воронеж - Усмань | 19:20 | 19:21 | Р |
6367 | Воронеж - Мичуринск | 20:38 | 20:39 | |
6375 | Воронеж - Рамонь | 21:28 | 21:29 | |
6377 | Воронеж - Усмань | 22:58 | 22:59 | |
6379 | Воронеж - Графская | 0:47 | Р | |
6338 | Рамонь - Воронеж | 6:08 | ????? | |
6558 | Рамонь - Графская | 13:24 | ||
6568 | Рамонь - Воронеж | 20:10 | 20:15 | |
6541 | Хава - Графская | 5:45 | ||
6543 | Хава - Графская | 8:23 | ||
6545 | Хава - Графская | 16:17 | ||
6549 | Хава - Графская | 21:05 | ||
6547 | Анна - Графская | 18:17 | ||
N | Маршрут | Отпр. | Приб. | Примечания |
Справки по телефонам: в Воронеже 0-80, в Графской 0-0332-2-04, в Лисках 31-09
Расписание действует в 2001/02 годах