Расписание движения пригородных поездов в Крыму

Время местное

Формат расписания:

(N поезда) Отпр. от начального пункта - Приб. на конечный пункт

Севастополь - Симферополь

(6532)  5:00 -  7:16
(6534)  8:12 - 10:52
(6536) 11:25 - 14:07
(6538) 12:36 - 15:18
(6540) 13:30 - 16:12
(6542) 16:50 - 19:17
(6544) 20:17 - 22:37
Симферополь - Севастополь

(6531)  5:26 -  7:50
(6533)  8:30 - 10:38
(6535)  9:47 - 12:17
(6537) 11:00 - 13:14
(6539) 13:06 - 15:40
(6541) 17:22 - 19:51
(6543) 20:18 - 22:37
Бахчисарай - Симферополь

(6529)  5:00 -  5:49
Симферополь - Бахчисарай

(6530)  6:04 -  6:57
Симферополь - Евпатория

Поезда NN 6642 и 6650 - летние

(6634)  5:09 -  7:16
(6636)  6:22 -  9:02
(6638)  7:17 -  9:39
(6642)  8:31 - 10:47
(6644)  9:58 - 12:48
(6646) 11:46 - 14:22
(6648) 12:42 - 15:18
(6650) 14:14 - 16:48
(6652) 15:39 - 18:06
(6654) 17:08 - 19:55
(6656) 20:46 - 23:05
Евпатория - Симферополь

Поезд N 6674 - летний

(6678)  5:01 -  7:22
(6680)  8:02 - 10:27
(6682)  9:40 - 12:05
(6684) 10:55 - 13:37
(6686) 11:43 - 14:23
(6690) 13:17 - 15:53
(6692) 15:47 - 18:42
(6694) 16:31 - 19:12
(6698) 18:47 - 21:15
(6700) 20:45 - 23:00
Симферополь - Новоалексеевка

Поезд N 6626 - до Сол. Озера

(6616)  5:00 -  8:44
(6618)  6:11 -  9:53
(6622) 11:19 - 14:57
(6624) 12:53 - 16:30
(6626) 13:44 - 16:44
(6628) 18:26 - 22:16
Новоалексеевка - Симферополь

Поезд N 6627 - из Сол. Озера

(6619)  5:30 -  9:27
(6623) 10:50 - 14:37
(6625) 15:17 - 18:56
(6627) 16:59 - 19:33
(6629) 17:30 - 21:02
(6631) 18:46 - 22:18
Симферополь - Джанкой

(6620)  8:40 - 11:02
(6630) 20:36 - 22:37
Джанкой - Симферополь

(6617)  5:14 -  7:32
(6621) 11:30 - 13:24
Симферополь - Урожайная

(6614)  3:35 -  5:00
Урожайная - Симферополь

(6615)  5:33 -  7:00
Новоалексеевка - Геническ

(6679)  2:27 -  2:58
(6681)  6:00 -  6:31
(6683)  9:08 -  9:39
(6685) 11:00 - 11:31
(6687) 15:10 - 15:42
(6689) 17:05 - 17:36
(6691) 19:00 - 19:31
(6693) 22:25 - 22:52
Геническ - Новоалексеевка

(6780)  3:28 -  4:00
(6782)  6:51 -  7:22
(6684) 10:00 - 10:30
(6686) 11:51 - 12:22
(6688) 16:02 - 16:33
(6690) 17:56 - 18:26
(6692) 19:51 - 20:22
(6694) 23:12 - 23:39
Джанкой - Евпатория (летний)

(6639)  6:38 - 10:00
Евпатория - Джанкой (летний)

(6696) 18:16 - 21:35
Формат расписания:

(N поезда) Отпр. от нач. пункта - Отпр. от пром. пункта - Приб. на кон. пункт

Симферополь - Новоалексеевка - Мелитополь

(6616/6602)  5:00 -  8:44 - 10:38
Мелитополь - Новоалексеевка - Симферополь

(6603/6631) 16:58 - 18:42 - 22:18
Расписание записано 8 августа 2000 года

На основную страницу расписаний

На главную страницу