Расписание автобуса N 111

Комментарии, принятые сокращения, обозначения и т.п.

111 д/к МГУ - Калужская пл.

ул. Лебедева +1мин

Р:

 5
 6 00 22 42
 7 04 26 48
 8 10 32
 9 04 37
10 11 44
11 18 51
12 25 58
13 32
14 05 39
15 13 47
16 21 44
17 07 29 52
18 15 37 59
19 41
20 17
21 17
22 11
23 05 59
 0 53
 1

СВ:

 5
 6 00 42
 7 11 41
 8 10 40
 9 09 39
10 08 38
11 07 37
12 06 36
13 05 35
14 04 34
15 03 33
16 02 32 59
17 17 38 58
18 17 37 57
19 26 55
20 24 54
21 18
22 12
23 06
 0 00 53
 1

111 ун-г "Москва" - Калужская пл.

Р:

 5
 6 10 32 52
 7 14 36 58
 8 20 42
 9 14 27
10 21 54
11 28
12 01 35
13 08 42
14 15 49
15 23 57
16 31 54
17 17 39
18 02 25 47
19 09 51
20 27
21 27
22 21
23 15
 0 09
 1 03

СВ:

 5
 6 10 52
 7 21 51
 8 20 50
 9 19 49
10 18 48
11 17 47
12 16 46
13 15 45
14 14 44
15 13 43
16 12 42
17 09 27 48
18 08 27 47
19 07 36
20 05 34
21 03 28
22 22
23 15
 0 09
 1 02

111 Калужская пл. - МГУ

Р:

 5
 6 22 44
 7 05 28 50
 8 12 34 58
 9 29
10 02 36
11 09 43
12 16 50
13 23 57
14 30
15 01 38
16 12 46
17 09 32
18 17 40
19 02 23
20 05 41
21 39
22 33
23 27
 0 21
 1 15

СВ:

 5
 6 22
 7 04 33
 8 03 32
 9 02 31
10 01 30
11 00 29 58
12 28 58
13 27 57
14 28 56
15 25 55
16 24 54
17 21 40
18 00 20 39 58
19 19 45
20 17 48
21 16 40
22 34
23 28
 0 22
 1 15

111 пл. Гагарина - МГУ

Р:

 5
 6 17 29 51
 7 14 37 59
 8 21 43
 9 05 38
10 11 45
11 18 52
12 25 59
13 32
14 06 39
15 13 47
16 21 55
17 18 41
18 03 26 49
19 11 32
20 14 50
21 46
22 40
23 34
 0 28
 1 22

СВ:

 5
 6 17 29
 7 12 41
 8 11 40
 9 10 39
10 09 38
11 08 37
12 07 36
13 06 35
14 05 34
15 04 33
16 03 32
17 02 29 48
18 08 28 47
19 07 27 56
20 25 54
21 23 47
22 41
23 35
 0 29
 1 22

Вероятно, в расписании на рабочие дни на остановке "Пл. Гагарина" ошибка, и вторую строку следует читать так:

 6 29 51

111 Трансагентство - МГУ

Р:

 5
 6 30 55
 7 15 38
 8 00 22 44
 9 06 39
10 12 46
11 19 53
12 26
13 00 33
14 07 40
15 14 48
16 22 56
17 19 42
18 04 27 50
19 12 33
20 15 51
21 47
22 41
23 35
 0 29
 1 23

СВ:

 5
 6 30
 7 13 42
 8 12 41
 9 11 40
10 10 39
11 09 28
12 08 37
13 07 36
14 06 35
15 05 34
16 04 33
17 03 30 49
18 09 29 48
19 08 28 57
20 26 55
21 24 48
22 42
23 36
 0 30
 1 23

Расписание записано 26 декабря 2002 года (введено с 1 октября 2001 года)

На основную страницу расписаний

На главную страницу